Wil je een nieuwe telefoon en zeker weten dat je de meest goedkope keuze maakt? Dan loont het om uit te rekenen wat de goedkoopste optie is. Wij zochten het voor je uit.
Je hebt met de aanschaf van een nieuwe telefoon eigenlijk twee opties. De één is om een nieuwe telefoon te kopen en los daarvan een sim only abonnement af te sluiten. En de andere optie is om wel een telefoon inclusief abonnement aan te gaan. Wij hebben het rekenwerk voor je gedaan.
Vergelijking telefoon met sim only versus telefoon met abonnement
Onderstaand hebben we uitgezocht hoeveel geld je totaal kwijt bent na een tweejarig abonnement. Voor zowel los met sim only, als een telefoon abonnement. We hebben de prijzen van drie populaire telefoons vergeleken. Namelijk de Galaxy A52, iPhone 13 enΒ OPPO A74
Galaxy A52 - 128 GB - Zwart - 5G
+ 6GB internet, onbeperkt bellen/sms'en, 24 maanden| Telefoon met sim only | Telefoon abonnement | Prijsverschil | |
|---|---|---|---|
| Prijs los toestel | β¬ 499,00 | β¬ 0,00 | |
| Eenmalige kosten | β¬ 0,00 | β¬ 120,00 | |
| Prijs maandelijks | β¬ 12,00 | β¬ 26,50 | |
| Totaal na 2 jaar | β¬ 787,00 | β¬ 756,00 | β¬ 31,00 |
| >Bekijk sim only aanbieding | >Bekijk Galaxy A52 telefoon abonnement |
iPhone 13 - 128 GB - Zwart - 5G
+ 8GB internet, onbeperkt bellen/sms'en, 24 maanden| Telefoon met sim only | Telefoon abonnement | Prijsverschil | |
|---|---|---|---|
| Prijs los toestel | β¬ 909,00 | β¬ 0,00 | |
| Eenmalige kosten | β¬ 25,00 | β¬ 37,00 | |
| Prijs maandelijks | β¬ 20,00 | β¬ 51,00 | |
| Totaal na 2 jaar | β¬ 1.414,00 | β¬ 1.261,00 | β¬ 153,00 |
| >Bekijk sim only aanbieding | >Bekijk iPhone 13 telefoon abonnement |
OPPO A74 - 128 GB - Zwart - 5G
+ 4GB internet - 150 bellen/sms'en, 24 maanden| Telefoon met sim only | Telefoon abonnement | Prijsverschil | |
|---|---|---|---|
| Prijs los toestel | β¬ 255,00 | β¬ 0,00 | |
| Eenmalige kosten | β¬ 25,00 | β¬ 25,00 | |
| Prijs maandelijks | β¬ 17,50 | β¬ 23,50 | |
| Totaal na 2 jaar | β¬ 700,00 | β¬ 589,00 | β¬ 111,00 |
| >Bekijk sim only aanbieding | >Bekijk OPPO A74 telefoon abonnement |
Conclusie: telefoon abonnement of sim only?
Zoals te zien in de vergelijking ben je in totaal na twee jaar goedkoper uit met een telefoon abonnement. Het verschil kan jou enkele tientjes tot honderd euro schelen. Extra voordelig dus om voor een telefoon abonnement te kiezen! De totaalprijs ligt veel lager omdat je bij een abonnement de telefoon als het ware met korting koopt. Ook een groot voordeel aan een telefoon met abonnement is dat je de telefoonprijs niet in één keer hoeft te betalen. Je bent soms wel iets goedkoper uit met een los toestel als je een sim only abonnement afsluit bij een budget provider. Lebara en Youfone bieden voor erg scherpe prijzen sim only abonnementen aan.